Noviembre |
Sabado 13 | 2ª Prueba - Ranking Gallego Absoluto ··> Cuadro B |
Sabado 20 | 2ª Prueba - Ranking Gallego Absoluto ··> Cuadro A 3ª Prueba - Ranking 4ª Categoría 3ª Prueba - Ranking 3ª Categoría |
Sabado 27 | 3ª Prueba - Ranking 2ª Categoría |
Diciembre |
Sabado 11 | Clasificatorio Regional - Jugadores de 1ª Categoría ··> clasificatorio 1º Circuito Nacional Pool Tour Final Provincial - Jugadores de 4ª Categoría ··> clasificatoria 1º Circuito Nacional Pool Tour Final Regional - Jugadores de 3ª Categoría ··> clasificatoria 1º Circuito Nacional Pool Tour Final Regional - Jugadores de 2ª Categoría ··> clasificatoria 1º Circuito Nacional Pool Tour |
Del Viernes  17 al Domingo  19 | 2ª Prueba - Copa de España (Málaga) |
Enero |
Sabado 08 | 4ª Prueba - Ranking 2ª Categoría |
Del Viernes  14 al Domingo  16 | 3ª Prueba - Copa de España (Campello) |
Sabado 15 | 4ª Prueba - Ranking 4ª Categoría 4ª Prueba - Ranking 3ª Categoría |
Domingo 16 | Clasificatorio Interprovincial - Jugadores de todas las categorías ··> clasificatoria 1º Circuito Nacional Pool Tour Clasificatorio Interprovincial - Jugadores de todas las categorías ··> clasificatoria 1º Circuito Nacional Pool Tour Clasificatorio Interprovincial - Jugadores de todas las categorías ··> clasificatoria 1º Circuito Nacional Pool Tour |
Sabado 22 | 5ª Prueba - Ranking 2ª Categoría |
Del Viernes  28 al Domingo  30 | 1º Circuito Nacional Pool Tour Zaragoza |
Febrero |
Sabado 05 | 3ª Prueba - Ranking Gallego Absoluto ··> Cuadro B 5ª Prueba - Ranking 4ª Categoría 5ª Prueba - Ranking 3ª Categoría |
Sabado 12 | 3ª Prueba - Ranking Gallego Absoluto ··> Cuadro A |
Del Viernes  18 al Domingo  20 | 4ª Prueba - Copa de España (Salamanca) |
Sabado 19 | 6ª Prueba - Ranking 4ª Categoría 6ª Prueba - Ranking 3ª Categoría |
Sabado 26 | 4ª Prueba - Ranking Gallego Absoluto ··> Cuadro B |
Marzo |
Sabado 05 | 6ª Prueba - Ranking 2ª Categoría 4ª Prueba - Ranking Gallego Absoluto ··> Cuadro A |
Sabado 12 | Final Provincial - Jugadores de 4ª Categoría ··> clasificatoria 2º Circuito Nacional Pool Tour Final Regional - Jugadores de 3ª Categoría ··> clasificatoria 2º Circuito Nacional Pool Tour Final Regional - Jugadores de 2ª Categoría ··> clasificatoria 2º Circuito Nacional Pool Tour |
Del Viernes  18 al Domingo  20 | 5ª Prueba - Copa de España (Asturias) |
Sabado 19 | 7ª Prueba - Ranking 4ª Categoría 7ª Prueba - Ranking 3ª Categoría |
Sabado 26 | 5ª Prueba - Ranking Gallego Absoluto ··> Cuadro B |
Abril |
Sabado 02 | 5ª Prueba - Ranking Gallego Absoluto ··> Cuadro A 7ª Prueba - Ranking 2ª Categoría |
Domingo 03 | Clasificatorio Regional - Jugadores de 1ª Categoría ··> clasificatorio 2º Circuito Nacional Pool Tour |
Sabado 09 | 8ª Prueba - Ranking 4ª Categoría 8ª Prueba - Ranking 3ª Categoría |
Del Jueves  21 al Sabado  23 | Mezz Spanish Open Zaragoza ··> 15 plazas para jugadores AGP |
Del Viernes  22 al Domingo  24 | 2º Circuito Nacional Pool Tour Zaragoza |
Sabado 30 | 6ª Prueba - Ranking Gallego Absoluto ··> Cuadro B |
Mayo |
Del Viernes  06 al Domingo  08 | 6ª Prueba - Copa de España (Teo) |
Sabado 14 | 6ª Prueba - Ranking Gallego Absoluto ··> Cuadro A 8ª Prueba - Ranking 2ª Categoría |
Sabado 21 | 9ª Prueba - Ranking 4ª Categoría 9ª Prueba - Ranking 3ª Categoría |
Sabado 28 | 9ª Prueba - Ranking 2ª Categoría |
Junio |
Del Viernes  03 al Domingo  05 | 7ª Prueba - Copa de España (Salamanca) |
Sabado 04 | Repescas de Liga Gallega - Equipos de 2ª y 3ª Categoría··> clasificatorias al Campeonato Gallego AGP 2022 · Equipos de 2ª y 3ª Categoría Bola 8 |
Sabado 11 | Final Interprovincial - Jugadores de 4ª Categoría··> clasificatoria al Campeonato Nacional Pool Tour 2022 · Individual Bola 8 Final Provincial - Jugadores de 3ª Categoría··> clasificatoria al Campeonato Nacional Pool Tour 2022 · Individual Bola 8 **(18/06 en Lugo)** Final Provincial - Jugadores de 2ª Categoría··> clasificatoria al Campeonato Nacional Pool Tour 2022 · Individual Bola 8 **(18/06 en Lugo)** |
Sabado 18 | Repesca Individual - Jugadores de 3ª Categoría··> clasificatoria al Campeonato Gallego AGP 2022 · Individual 3ª Categoría Bola 8**(04/06 en Lugo)** Repesca Individual - Jugadores de 2ª Categoría··> clasificatoria al Campeonato Gallego AGP 2022 · Individual 2ª Categoría Bola 8 **(04/06 en Lugo)** |
Sabado 25 | Repescas de Liga Local - Equipos de 4ª Categoría··> clasificatorias al Campeonato Gallego AGP 2022 · Equipos de 4ª Categoría Bola 8 |
Del Sabado  25 al Domingo  26 | Campeonato Gallego Individual 2022 Bola 10 - C.B. Teo (Santiago) |
Julio |
Sabado 02 | Clasificatorio Interprovincial - Jugadores de todas las categorías ··> clasificatoria al Campeonato Nacional Pool Tour 2022 · Individual Bola 8 |
Domingo 03 | Final Regional de Liga Gallega - Equipos de 1ª Categoría··> Premios en Metálico |
Domingo 10 | Fase Final - Equipos Pool Tour Total 2020··> clasificatoria al Campeonato Nacional Pool Tour 2022 · Individual Bola 8 y Bola 9 · Equipos Bola 8 |
Del Sabado  23 al Domingo  24 | Campeonato Gallego AGP Bola 8- Individual Sénior y Parejas Escocesas 2020 |
Agosto |
Del Jueves  11 al Lunes  15 | Campeonato Nacional Pool Tour 2022··> Individual Bola 8 y Bola 9 · Equipos Bola 8
|